NASDAQ 100 構成銘柄
2020年末時点のNASDAQ構成銘柄です。APIを使ったときに利用したのでついでに載せておきます。
| ティッカー | 銘柄 | 業種 |
| AAPL | アップル | |
| MSFT | マイクロソフト | |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | |
| GOOGL | アルファベット(クラスA) | |
| GOOG | アルファベット(クラスB) | |
| FB | フェイスブック | |
| TSLA | テスラ | |
| NVDA | エヌビディア | |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | |
| ADBE | アドビ | |
| CMCSA | コムキャスト | |
| NFLX | ネットフリックス | |
| PDD | ピンデュオデュオ | |
| PEP | ペプシコ | |
| ASML | ASMLホールディング | |
| INTC | インテル | |
| CSCO | シスコシステムズ | |
| AVGO | ブロードコム | |
| QCOM | クアルコム | |
| TMUS | TモバイルUS | |
| COST | コストコホールセール | |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | |
| JD | JDドットコム | |
| AMGN | アムジェン | |
| SBUX | スターバックス | |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ(AMD) | |
| INTU | インテュイット | |
| ZM | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ | |
| ISRG | インテュイティブサージカル | |
| BKNG | ブッキング・ホールディングス | |
| MU | マイクロン・テクノロジー | |
| MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | |
| MELI | メルカドリブレ | |
| AMAT | アプライド・マテリアルズ | |
| FISV | ファイサーブ | |
| ADP | オートマチック・データ・プロセシング(ADP) | |
| BIDU | 百度(バイドゥ) | |
| GILD | ギリアド・サイエンシズ | |
| ATVI | アクティビジョン・ブリザード | |
| CSX | CSX | |
| LRCX | ラムリサーチ | |
| ADSK | オートデスク | |
| NTES | 網易(ネットイース) | |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | |
| TEAM | アトラシアン | |
| WDAY | ワークデイ | |
| ADI | アナログ・デバイセズ | |
| ILMN | イルミナ | |
| REGN | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | |
| MNST | モンスタービバレッジ | |
| LULU | ルルレモン・アスレティカ | |
| KDP | キューリグ・ドクターペッパー | |
| NXPI | エヌエックスピー・セミコンダクターズ | |
| PTON | ペロトン・インタラクティブ | |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | |
| POST | ロス・ストアーズ | |
| MAR | マリオット・インターナショナル | |
| IDXX | アイデックスラボラトリーズ | |
| KHC | クラフト・ハインツ | |
| ALGN | アライン・テクノロジー | |
| EA | エレクトロニック・アーツ | |
| DOCU | ドキュサイン | |
| MRNA | モデルナ | |
| AEP | アメリカン・エレクトリック・パワー | |
| EXC | エクセロン | |
| MTCH | マッチ・グループ | |
| KLAC | KLA | |
| SNPS | シノプシス | |
| CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | |
| BIIB | バイオジェン | |
| CTAS | シンタス | |
| MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | |
| DXCM | デクスコム | |
| XEL | エクセル・エナジー | |
| XLNX | ザイリンクス | |
| EBAY | イーベイ | |
| WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | |
| ALXN | アレクシオン・ファーマシューティカルズ | |
| VRSK | ベリスク・アナリティクス | |
| PAYX | ペイチェックス | |
| OKTA | オクタ | |
| ORLY | オライリー・オートモーティブ | |
| MRVL | マーベル・テクノロジー・グループ | |
| SGEN | シージェン | |
| ANSS | アンシス | |
| CPRT | コパート | |
| PCAR | パッカー | |
| FAST | ファスナル | |
| SPLK | スプランク | |
| SIRI | シリウスXMホールディングス | |
| DLTR | ダラー・ツリー | |
| SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | |
| VRSN | ベリサイン | |
| CERN | サーナー | |
| MXIM | マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ | |
| TCOM | 携程旅行網(トリップドットコムグループ) | |
| INCY | インサイト | |
| CDW | CDW | 運輸 |
| CHKP | チェックポイント・ソフトウエア・テクノロジーズ | |
| FOXA | フォックス(クラスA) | |
| FOX | フォックス(クラスB) |
